안녕하세요, 태오입니다.
12월 후반, 한국은 장이 많이 약하네요. 오늘 삼프로TV를 듣다가 김프로님의 인싸이트에 힌트를 얻어 자료를 남겨봅니다.
" 연말, 양도세 회피 물량이 대량 나오고, 거래량이 마르며 장이 약해지는 시기에
개인의 물량을 다 받아내는 외국인과 기관의 매수 종목을 확인하며
새해 관심 종목 리스트를 점검하자. 다음 해 1분기에 움직이는 종목이 나온다. "
2021년 12월 27일 월요일
외국인/기관 연속 순매수일 상위 20종목
코스피
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
SJM(123700) | 13 | 116,105 | SK증권(001510) | 65 | 24,641,605 |
현대건설(000720) | 10 | 847,226 | 락앤락(115390) | 21 | 945,124 |
F&F(383220) | 10 | 60,313 | 대한해운(005880) | 19 | 1,083,924 |
SK텔레콤(017670) | 9 | 1,830,117 | DL(000210) | 18 | 135,177 |
TCC스틸(002710) | 8 | 191,089 | PI첨단소재(178920) | 17 | 1,219,786 |
윌비스(008600) | 8 | 550,149 | 에스디바이오센서(137310) | 16 | 1,300,172 |
KT(030200) | 8 | 1,012,656 | 한미글로벌(053690) | 15 | 286,409 |
삼양식품(003230) | 7 | 73,866 | 유한양행(000100) | 14 | 807,323 |
플레이그램(009810) | 7 | 1,115,999 | 아시아나항공(020560) | 14 | 669,090 |
동아지질(028100) | 7 | 33,492 | 영진약품(003520) | 13 | 1,532,249 |
하이트진로홀딩스(000140) | 6 | 17,426 | 송원산업(004430) | 13 | 415,498 |
카프로(006380) | 6 | 457,989 | 국보(001140) | 12 | 7,664 |
메리츠금융지주(138040) | 6 | 748,340 | KCC글라스(344820) | 12 | 61,176 |
한양증권(001750) | 5 | 49,145 | 메리츠화재(000060) | 11 | 519,502 |
흥아해운(003280) | 5 | 134,230 | 태영건설(009410) | 11 | 155,570 |
인스코비(006490) | 5 | 212,918 | CJ제일제당(097950) | 11 | 138,218 |
경인양행(012610) | 5 | 57,948 | 현대오토에버(307950) | 11 | 187,812 |
덕양산업(024900) | 5 | 54,704 | 영풍(000670) | 10 | 3,061 |
진양화학(051630) | 5 | 74,445 | 농심(004370) | 10 | 116,393 |
엠씨넥스(097520) | 5 | 104,992 | 대호에이엘(069460) | 10 | 7,665 |
코스닥
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
다우데이타(032190) | 16 | 467,548 | 슈프리마(236200) | 18 | 64,009 |
메가스터디교육(215200) | 8 | 214,972 | 감성코퍼레이션(036620) | 16 | 915,984 |
캐리소프트(317530) | 8 | 20,965 | 신라에스지(025870) | 13 | 8,450 |
TJ미디어(032540) | 7 | 21,305 | 엑스큐어(070300) | 13 | 27,900 |
리노스(039980) | 7 | 255,690 | 파트론(091700) | 12 | 1,232,268 |
세코닉스(053450) | 7 | 261,667 | 파수(150900) | 12 | 523,761 |
메가스터디(072870) | 7 | 51,540 | HB솔루션(297890) | 12 | 285,525 |
인콘(083640) | 7 | 226,812 | 하이록코리아(013030) | 11 | 31,878 |
진바이오텍(086060) | 7 | 28,633 | 동원개발(013120) | 10 | 217,385 |
인화정공(101930) | 7 | 61,326 | 한국경제TV(039340) | 10 | 494,485 |
플리토(300080) | 7 | 199,242 | SBS콘텐츠허브(046140) | 10 | 4,288 |
인텍플러스(064290) | 6 | 234,701 | 뷰웍스(100120) | 10 | 68,802 |
이엠텍(091120) | 6 | 403,340 | 이노메트리(302430) | 10 | 71,825 |
파이오링크(170790) | 6 | 50,550 | 동일기연(032960) | 9 | 2,528 |
토박스코리아(215480) | 6 | 435,540 | 코웰패션(033290) | 9 | 272,021 |
자이글(234920) | 6 | 56,896 | 컴투스(078340) | 9 | 322,830 |
클리오(237880) | 6 | 28,594 | 인텔리안테크(189300) | 9 | 114,467 |
덕우전자(263600) | 6 | 127,303 | 네오오토(212560) | 9 | 5,643 |
뉴트리(270870) | 6 | 6,325 | 아난티(025980) | 8 | 204,015 |
네온테크(306620) | 6 | 245,666 | 코엔텍(029960) | 8 | 92,286 |
2021년 12월 28일 화요일
외국인/기관 연속 순매수일 상위 20종목
코스피
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
SJM(123700) | 14 | 117,793 | SK증권(001510) | 66 | 24,934,326 |
현대건설(000720) | 11 | 855,466 | 락앤락(115390) | 22 | 991,801 |
F&F(383220) | 11 | 73,944 | 대한해운(005880) | 20 | 1,235,460 |
SK텔레콤(017670) | 10 | 2,101,298 | DL(000210) | 19 | 138,818 |
TCC스틸(002710) | 9 | 212,171 | PI첨단소재(178920) | 18 | 1,248,761 |
KT(030200) | 9 | 1,044,043 | 에스디바이오센서(137310) | 17 | 1,387,612 |
삼양식품(003230) | 8 | 85,886 | 한미글로벌(053690) | 16 | 299,145 |
동아지질(028100) | 8 | 38,048 | 유한양행(000100) | 15 | 989,826 |
하이트진로홀딩스(000140) | 7 | 22,296 | 아시아나항공(020560) | 15 | 697,801 |
메리츠금융지주(138040) | 7 | 733,034 | 영진약품(003520) | 14 | 1,541,659 |
한양증권(001750) | 6 | 55,822 | 송원산업(004430) | 14 | 434,342 |
경인양행(012610) | 6 | 80,690 | 국보(001140) | 13 | 7,676 |
엠씨넥스(097520) | 6 | 133,622 | KCC글라스(344820) | 13 | 64,561 |
호전실업(111110) | 6 | 22,191 | 메리츠화재(000060) | 12 | 600,263 |
대덕전자(353200) | 6 | 1,569,956 | 태영건설(009410) | 12 | 155,686 |
KR모터스(000040) | 5 | 180,697 | CJ제일제당(097950) | 12 | 151,471 |
JW중외제약(001060) | 5 | 43,031 | 현대오토에버(307950) | 12 | 215,631 |
유진투자증권(001200) | 5 | 81,577 | 영풍(000670) | 11 | 3,336 |
동양(001520) | 5 | 366,938 | 농심(004370) | 11 | 128,533 |
DL건설(001880) | 5 | 20,898 | 대호에이엘(069460) | 11 | 11,120 |
코스닥
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
메가스터디교육(215200) | 9 | 225,415 | 슈프리마(236200) | 19 | 66,713 |
캐리소프트(317530) | 9 | 26,973 | 파트론(091700) | 13 | 1,389,779 |
TJ미디어(032540) | 8 | 22,369 | HB솔루션(297890) | 13 | 307,046 |
리노스(039980) | 8 | 285,669 | 하이록코리아(013030) | 12 | 33,637 |
세코닉스(053450) | 8 | 366,233 | 동원개발(013120) | 11 | 217,666 |
메가스터디(072870) | 8 | 56,992 | SBS콘텐츠허브(046140) | 11 | 4,395 |
인콘(083640) | 8 | 266,041 | 뷰웍스(100120) | 11 | 70,036 |
진바이오텍(086060) | 8 | 37,283 | 이노메트리(302430) | 11 | 73,172 |
인화정공(101930) | 8 | 73,485 | 동일기연(032960) | 10 | 2,565 |
플리토(300080) | 8 | 204,207 | 코웰패션(033290) | 10 | 309,868 |
인텍플러스(064290) | 7 | 248,893 | 컴투스(078340) | 10 | 376,752 |
이엠텍(091120) | 7 | 426,691 | 네오오토(212560) | 10 | 5,803 |
토박스코리아(215480) | 7 | 544,455 | 아난티(025980) | 9 | 312,088 |
자이글(234920) | 7 | 64,855 | 코엔텍(029960) | 9 | 177,006 |
클리오(237880) | 7 | 35,770 | 주성엔지니어링(036930) | 9 | 1,226,014 |
네온테크(306620) | 7 | 305,823 | 오스템임플란트(048260) | 9 | 293,443 |
마인즈랩(377480) | 7 | 55,698 | 토비스(051360) | 9 | 113,086 |
상보(027580) | 6 | 253,809 | 크리스에프앤씨(110790) | 9 | 27,641 |
율호(072770) | 6 | 222,413 | 파버나인(177830) | 9 | 103,975 |
젬백스(082270) | 6 | 167,608 | 레이크머티리얼즈(281740) | 9 | 432,789 |
반응형
'주식 투자 > 증시 요약' 카테고리의 다른 글
2021년 12월 30일 목요일 주요 테마 (0) | 2021.12.30 |
---|---|
2021년 12월 29일 수요일 주요 테마 (0) | 2021.12.29 |
2021년 12월 28일 화요일 주요 테마 (0) | 2021.12.28 |
2021년 12월 27일 월요일 주요 테마 (0) | 2021.12.27 |
2021년 12월 15일 수요일 증시 요약 * LG이노텍 52주 신고가 (0) | 2021.12.15 |
댓글